Bảng size áo thun nữ: cách đo ngực, vai và chiều dài áo
Hướng dẫn chi tiết bảng size áo thun nữ chuẩn xác cùng cách tự đo vòng ngực, rộng vai và chiều dài áo đơn giản tại nhà để chọn size vừa vặn nhất.
Bảng thông số kích cỡ chi tiết theo từng centimet cho Nam, Nữ, Trẻ Em cùng hệ thống quy đổi size quốc tế (US/UK/EU). Tra cứu thông số chính xác trước khi mua sắm online.
| Size | Vòng Ngực (cm) | Rộng Vai (cm) | Dài Áo (cm) | Dài Tay (cm) | Gợi Ý Chiều Cao & Cân Nặng |
|---|---|---|---|---|---|
| S (38) | 86 – 90 | 40 – 41 | 66 – 68 | 19 – 20 | 1m55 – 1m62 • 48 – 54 kg |
| M (39) | 90 – 94 | 42 – 43 | 68 – 70 | 20 – 21 | 1m63 – 1m69 • 55 – 63 kg |
| L (40) | 94 – 98 | 44 – 45 | 70 – 72 | 21 – 22 | 1m70 – 1m75 • 64 – 71 kg |
| XL (41) | 98 – 104 | 46 – 47 | 72 – 74 | 22 – 23 | 1m76 – 1m80 • 72 – 80 kg |
| XXL (42) | 104 – 110 | 48 – 50 | 74 – 76 | 23 – 24 | 1m80 – 1m86 • 81 – 90 kg |
* Ghi chú: Đối với áo sơ mi cài khuy, nếu cổ áo đo được 39cm thì nên chọn size M (39) để khi cài khuy trên cùng không bị thắt nghẽn cổ.
| Size Quần | Vòng Bụng / Eo (cm) | Vòng Mông (cm) | Vòng Đùi (cm) | Dài Quần (cm) | Rộng Ống (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Size 28 | 71 – 73 | 86 – 88 | 48 – 50 | 94 – 96 | 14.5 – 15 |
| Size 29 | 74 – 76 | 89 – 91 | 50 – 52 | 96 – 98 | 15.0 – 15.5 |
| Size 30 | 77 – 79 | 92 – 94 | 52 – 54 | 98 – 100 | 15.5 – 16 |
| Size 31 | 80 – 82 | 95 – 97 | 54 – 56 | 100 – 102 | 16.0 – 16.5 |
| Size 32 | 83 – 85 | 98 – 100 | 56 – 58 | 102 – 104 | 16.5 – 17 |
| Size 34 | 87 – 90 | 102 – 106 | 59 – 62 | 104 – 106 | 17.5 – 18 |
| Size Nữ | Vòng Ngực (cm) | Vòng Eo (cm) | Vòng Mông (cm) | Dài Đầm Chữ A (cm) | Phù Hợp Cân Nặng |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78 – 81 | 60 – 63 | 84 – 87 | 82 – 84 | 38 – 43 kg |
| S | 82 – 85 | 64 – 67 | 88 – 91 | 85 – 87 | 44 – 49 kg |
| M | 86 – 89 | 68 – 72 | 92 – 95 | 88 – 90 | 50 – 56 kg |
| L | 90 – 94 | 73 – 77 | 96 – 100 | 91 – 93 | 57 – 63 kg |
| XL | 95 – 100 | 78 – 83 | 101 – 106 | 94 – 96 | 64 – 70 kg |
| Size Theo Chiều Cao | Độ Tuổi Khuyến Nghị | Cân Nặng Ước Tính | Dài Áo Bé (cm) | Vòng Bụng Bé (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Size 80 | 9 – 12 tháng | 9 – 11 kg | 34 – 36 | 44 – 46 |
| Size 90 | 1 – 2 tuổi | 11 – 13 kg | 37 – 39 | 46 – 48 |
| Size 100 | 2 – 3 tuổi | 13 – 15 kg | 40 – 42 | 48 – 50 |
| Size 110 | 3 – 5 tuổi | 15 – 18 kg | 43 – 45 | 50 – 52 |
| Size 120 | 5 – 7 tuổi | 18 – 22 kg | 46 – 49 | 53 – 55 |
| Size 130 | 7 – 9 tuổi | 22 – 27 kg | 50 – 53 | 56 – 58 |
| Size Chuẩn VN | Size Quốc Tế US | Size Anh Quốc (UK) | Size Châu Âu (EU) | Size Nhật Bản (JP) | Size Hàn Quốc (KR) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | US 34 (Nam) / US 2 (Nữ) | UK 34 / UK 6 | EU 44 / EU 34 | JP S (1) | KR 85 |
| S | US 36 / US 4 | UK 36 / UK 8 | EU 46 / EU 36 | JP M (2) | KR 90 |
| M | US 38 / US 6 | UK 38 / UK 10 | EU 48 / EU 38 | JP L (3) | KR 95 |
| L | US 40 / US 8 | UK 40 / UK 12 | EU 50 / EU 40 | JP XL (4) | KR 100 |
| XL | US 42 / US 10 | UK 42 / UK 14 | EU 52 / EU 42 | JP XXL (5) | KR 105 |
| XXL | US 44 / US 12 | UK 44 / UK 16 | EU 54 / EU 44 | JP 3L | KR 110 |
* Lưu ý quan trọng: Hàng may mặc size Châu Âu (EU) và Mỹ (US) thường lớn hơn size Việt Nam từ 1 đến 1.5 cỡ. Nếu bạn mặc size L ở Việt Nam, khi mua đồ US/EU thường chỉ nên chọn size M.
Sử dụng thước dây vải/nhựa mềm, đứng thẳng tự nhiên, thở đều và không siết căng thước.
Vòng thước dây qua điểm nhô cao nhất của bầu ngực (đỉnh ngực). Giữ thước nằm ngang song song với mặt sàn, không kéo quá chặt.
Xác định điểm thắt nhỏ nhất của vòng 2 (thường nằm trên rốn khoảng 2-3cm). Đo khi thở ra tự nhiên, không hóp bụng.
Đứng khép hai chân, quấn thước dây quanh phần nở rộng nhất của mông. Thước dây cần đi qua đỉnh mông để đảm bảo quần/váy không bị kích.
Đo từ đỉnh xương vai bên trái vắt ngang qua gáy sang đỉnh xương vai bên phải. Đây là số đo quyết định chiếc áo sơ mi có đứng dáng hay không.
Đo từ mép cạp quần (ngang thắt lưng) xuôi thẳng dọc mắt cá chân ngoài. Đối với quần âu, chiều dài đẹp nhất là chạm nhẹ mu bàn chân.
Tổng hợp 60 bài viết chuyên sâu về bảng size các loại áo quần may sẵn.
Hướng dẫn chi tiết bảng size áo thun nữ chuẩn xác cùng cách tự đo vòng ngực, rộng vai và chiều dài áo đơn giản tại nhà để chọn size vừa vặn nhất.
Bảng size quần áo trẻ em chi tiết nhất theo độ tuổi, chiều cao và cân nặng giúp bố mẹ dễ dàng lựa chọn trang phục vừa vặn và thoải mái nhất cho bé yêu.
Tìm kiếm bảng size quần áo nam chuẩn nhất theo chiều cao, cân nặng để chọn đồ vừa vặn. Tham khảo hướng dẫn chi tiết cách đo cơ thể và tra cứu size nhanh chóng.
Tìm kiếm bảng size quần áo nữ chuẩn nhất theo chiều cao, cân nặng để chọn đồ vừa vặn. Xem ngay hướng dẫn chi tiết cách đo và tra cứu size chính xác tại đây.